Harga Dak keraton
Estimasi Harga Dakkeraton
| BIAYA COR BETON KONVENSIONAL | |||||||||
| Dengan Perbandingan 1 PC : 2 Pasir : 3 kerikil | |||||||||
| Kebutuhan Material | Koefisien Harga satuan | jumlah
harga |
|||||||
| Besi lapis bawah 10 mm | 20 batang x 80,000 | Rp 1.600.000 | |||||||
| besi lapis atas 8 mm | 20 batang x 55,000 | Rp 1.100.000 | |||||||
| Pasir | 0,7 m³ x 600,000 | Rp 420.000 | |||||||
| Kerikil | 1 m³ x 400,000 | Rp 400.000 | |||||||
| Semen | 8,75 sak x 63,000 | Rp 551.250 | |||||||
| bekisting + triplek 9 mm + kaso 4/6 + bambu | Rp 1.750.000 | ||||||||
| upah tukang per m³ | Rp 1.400.000 | ||||||||
| total biaya cor dak konvensional per m³ | Rp 7.221.250 | ||||||||
| *1 m³ sama dengan luasan 8 m² | |||||||||
| jadi total biaya cor dak konvensional per m² | *Rp 903.000 | ||||||||
| BIAYA COR DAK BETON KERATON | |||||||||
| Dengan Perbandingan 1 PC : 2 Pasir | |||||||||
| Kebutuhan Material | Koefisien Harga satuan | jumlah
harga |
|||||||
| dak keraton 1 m² | 18 biji x 9500 | Rp 171.000 | |||||||
| Besi ukuran 10 mm | 1 lonjor x 80,000 | Rp 80.000 | |||||||
| Besi ukuran 8 mm | 1 lonjor x 55,000 | Rp 55.000 | |||||||
| Pasir | 1 sak x 25,000 | Rp 25.000 | |||||||
| Semen | ½ sak x 63,000 | Rp 31.500 | |||||||
| Bendrat | ½ kg x 10,000 | Rp 5.000 | |||||||
| Upah tukang per m² | Rp 170.000 | ||||||||
| jumlah | Rp 537.500 | ||||||||
| jadi total biaya cor dak keraton per m² | Rp 537.500 | ||||||||
| Kesimpulan : | |||||||||
| 1. Biaya pembuatan plat beton konvensional | Rp 903.000 | /m² | |||||||
| 2. Biaya pembutan plat beton keraton | Rp 537.500 | /m² | |||||||
| Selisih Harga | Rp 365.500 | /m² | |||||||
| Anda Hemat | 40% | ||||||||

0 komentar :
Posting Komentar